meine Tauchgänge

Hier stehen alle meine geloggten Tauchgänge, beginnend mit Tauchgang 1 am 19.04.1965.
Durch klicken auf den Tauchgangsnummernbereich werden jeweils 100 Tauchgänge angezeigt. Man kann dann beliebig weiterblättern, zurückgehen und auch wieder zur Übersicht springen.

Tauchgang 0001 - 0100

Tauchgang 0101 - 0200

Tauchtiefe| Tauchgänge| Tauchzeit
------------------------------------------
bis 5 m | 256 | 12120
bis 10 m | 688 | 30880
bis 15 m | 445 | 21635
bis 20 m | 307 | 15073
bis 25 m | 328 | 17644
bis 30 m | 269 | 16244
bis 35 m | 230 | 12566
bis 40 m | 107 | 5697
bis 45 m | 101 | 5606
bis 50 m | 25 | 1337
bis 55 m | 22 | 1279
bis 60 m | 11 | 1206
bis 65 m | 9 | 529
bis 70 m | 3 | 621
bis 75 m | 1 | 60
bis 80 m | 1 | 76
bis 85 m | 1 | 60
---------------------------------------
gesamt | 2805 | 142677

Tauchzeiten je Gewässertyp
----------------------------------------------
Gewässertyp| Tauchgänge| Tauchzeit
----------------------------------------------
Binnensee | 1495 | 62286
Fluss | 15 | 1925
Meer | 1289 | 78293
Druckkammer | 6 | 173
----------------------------------------------
gesamt | 2805 | 142677

Tauchzeiten je Tauchbedingung
-----------------------------------------------
Bedingung | Tauchgänge | Tauchzeit
------------------------------------------------
normal | 2339 | 116636
Nachttauchen | 137 | 7584
Eistauchen | 37 | 1034
Wracktauchen | 75 | 4260
Strömung | 211 | 12835
UW-Station | 2 | 105
Gebirgstauchen | 0 | 0
------------------------------------------------
gesamt | 2805 | 142677

Tauchgang 0201 - 0300 Tauchgang 0301 - 0400

Tauchgang 0401 - 0500 Tauchgang 0001 - 0100

Tauchgang 0501 - 0600 Tauchgang 0601 - 0700

Tauchgang 0701 - 0800 Tauchgang 0801 - 0900

Tauchgang 0901 - 1000 Tauchgang 1001 - 1100

Tauchgang 1101 - 1200 Tauchgang 1201 - 1300

Tauchgang 1301 - 1400 Tauchgang 1401 - 1500

Tauchgang 1501 - 1600 Tauchgang 1601 - 1700

Tauchgang 1701 - 1800 Tauchgang 1801 - 1900

Tauchgang 1901 - 2000 Tauchgang 2001 - 2100

Tauchgang 2101 - 2200 Tauchgang 2201 - 2300

Tauchgang 2301 - 2400 Tauchgang 2401 - 2500

Tauchgang 2501 - 2600 Tauchgang 2601 - 2700

Tauchgang 2701 - 2800 Tauchgang 2801 - 2900